Aufruf-Statistik für www.diepflasterer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2008
Erstellt am 01-Oct-2008 02:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2008
Summe Anfragen 5173
Summe Dateien 3780
Summe Seiten 2799
Summe Besuche 774
Summe kb 91514
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 316
Summe unterschiedlicher URLs 114
Summe unterschiedlicher Verweise 100
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 171
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 304
Anfragen pro Tag 172 412
Dateien pro Tag 126 375
Seiten pro Tag 93 341
Besuche pro Tag 25 45
kb pro Tag 3050 10434
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3780
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 251
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 42
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 317
Code 304 - Seite nicht geändert 419
Code 403 - Antwort verweigert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 361

Tages-Statistik im Monat September 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 59 1.14% 39 1.03% 27 0.96% 23 2.97% 20 6.33% 338 0.37%
2 133 2.57% 98 2.59% 43 1.54% 28 3.62% 24 7.59% 853 0.93%
3 209 4.04% 161 4.26% 101 3.61% 23 2.97% 23 7.28% 3300 3.61%
4 297 5.74% 234 6.19% 248 8.86% 23 2.97% 18 5.70% 2254 2.46%
5 206 3.98% 163 4.31% 76 2.72% 23 2.97% 19 6.01% 4589 5.01%
6 140 2.71% 106 2.80% 57 2.04% 29 3.75% 22 6.96% 2276 2.49%
7 137 2.65% 115 3.04% 61 2.18% 24 3.10% 16 5.06% 3641 3.98%
8 184 3.56% 143 3.78% 103 3.68% 31 4.01% 19 6.01% 3042 3.32%
9 200 3.87% 151 3.99% 97 3.47% 45 5.81% 27 8.54% 4480 4.90%
10 412 7.96% 375 9.92% 341 12.18% 25 3.23% 24 7.59% 2794 3.05%
11 239 4.62% 166 4.39% 92 3.29% 23 2.97% 18 5.70% 4863 5.31%
12 194 3.75% 155 4.10% 87 3.11% 32 4.13% 20 6.33% 3814 4.17%
13 237 4.58% 194 5.13% 100 3.57% 31 4.01% 16 5.06% 4708 5.14%
14 304 5.88% 264 6.98% 179 6.40% 30 3.88% 19 6.01% 7688 8.40%
15 95 1.84% 63 1.67% 70 2.50% 19 2.45% 11 3.48% 1114 1.22%
16 162 3.13% 100 2.65% 57 2.04% 28 3.62% 25 7.91% 1613 1.76%
17 108 2.09% 68 1.80% 53 1.89% 31 4.01% 31 9.81% 1588 1.74%
18 186 3.60% 162 4.29% 90 3.22% 18 2.33% 21 6.65% 4646 5.08%
19 173 3.34% 48 1.27% 145 5.18% 20 2.58% 15 4.75% 10434 11.40%
20 50 0.97% 30 0.79% 21 0.75% 18 2.33% 14 4.43% 1172 1.28%
21 64 1.24% 51 1.35% 30 1.07% 25 3.23% 15 4.75% 1049 1.15%
22 70 1.35% 51 1.35% 40 1.43% 23 2.97% 21 6.65% 1032 1.13%
23 157 3.03% 127 3.36% 68 2.43% 26 3.36% 17 5.38% 3134 3.42%
24 135 2.61% 104 2.75% 55 1.96% 22 2.84% 19 6.01% 2817 3.08%
25 41 0.79% 31 0.82% 27 0.96% 25 3.23% 14 4.43% 436 0.48%
26 90 1.74% 66 1.75% 30 1.07% 22 2.84% 24 7.59% 860 0.94%
27 125 2.42% 98 2.59% 54 1.93% 17 2.20% 17 5.38% 2420 2.64%
28 222 4.29% 139 3.68% 133 4.75% 23 2.97% 23 7.28% 2865 3.13%
29 326 6.30% 195 5.16% 173 6.18% 37 4.78% 28 8.86% 5608 6.13%
30 218 4.21% 83 2.20% 141 5.04% 32 4.13% 20 6.33% 2086 2.28%

Stunden-Statistik im Monat September 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 163 3.15% 4 135 3.57% 3 115 4.11% 103 3092 3.38%
1 2 82 1.59% 2 62 1.64% 1 58 2.07% 54 1634 1.78%
2 3 101 1.95% 1 53 1.40% 2 83 2.97% 27 824 0.90%
3 8 262 5.06% 4 147 3.89% 5 162 5.79% 86 2570 2.81%
4 2 76 1.47% 1 57 1.51% 1 52 1.86% 27 805 0.88%
5 1 58 1.12% 1 43 1.14% 1 34 1.21% 26 781 0.85%
6 16 484 9.36% 11 353 9.34% 15 455 16.26% 362 10872 11.88%
7 2 65 1.26% 1 46 1.22% 1 35 1.25% 19 580 0.63%
8 7 225 4.35% 5 163 4.31% 3 92 3.29% 142 4272 4.67%
9 10 318 6.15% 9 270 7.14% 4 147 5.25% 250 7499 8.19%
10 5 164 3.17% 4 124 3.28% 2 65 2.32% 54 1627 1.78%
11 7 231 4.47% 5 179 4.74% 4 130 4.64% 161 4834 5.28%
12 9 289 5.59% 7 230 6.08% 4 128 4.57% 251 7515 8.21%
13 11 343 6.63% 7 212 5.61% 3 115 4.11% 183 5490 6.00%
14 7 225 4.35% 5 173 4.58% 4 133 4.75% 209 6258 6.84%
15 8 258 4.99% 6 204 5.40% 3 107 3.82% 167 5009 5.47%
16 12 376 7.27% 9 292 7.72% 5 177 6.32% 205 6138 6.71%
17 10 316 6.11% 8 255 6.75% 5 157 5.61% 186 5568 6.08%
18 3 102 1.97% 1 54 1.43% 2 65 2.32% 49 1484 1.62%
19 10 301 5.82% 6 202 5.34% 3 103 3.68% 120 3607 3.94%
20 11 349 6.75% 7 237 6.27% 5 157 5.61% 165 4948 5.41%
21 6 196 3.79% 5 155 4.10% 3 100 3.57% 122 3646 3.98%
22 3 98 1.89% 2 71 1.88% 2 68 2.43% 29 885 0.97%
23 3 91 1.76% 2 63 1.67% 2 61 2.18% 53 1576 1.72%

Top 30 von 114 URLs
# Anfragen kb URL
1 1116 21.57% 3695 4.04% /
2 216 4.18% 78 0.08% /css/style.css
3 171 3.31% 21 0.02% /robot.txt
4 160 3.09% 16160 17.66% /usage2/usage_200809.html
5 78 1.51% 477 0.52% /bildarchiv/
6 77 1.49% 402 0.44% /home.html
7 65 1.26% 337 0.37% /service/
8 64 1.24% 349 0.38% /kontakt/
9 62 1.20% 335 0.37% /anfahrt/
10 60 1.16% 317 0.35% /uns/
11 59 1.14% 32 0.04% /favicon.ico
12 57 1.10% 392 0.43% /usage2/
13 53 1.02% 353 0.39% /links/
14 47 0.91% 5076 5.55% /usage2/usage_200807.html
15 46 0.89% 4847 5.30% /usage2/usage_200804.html
16 46 0.89% 4920 5.38% /usage2/usage_200805.html
17 45 0.87% 4199 4.59% /usage2/usage_200803.html
18 45 0.87% 4801 5.25% /usage2/usage_200808.html
19 44 0.85% 4338 4.74% /usage2/usage_200806.html
20 33 0.64% 27 0.03% /bildarchiv/auftraege/1.html
21 33 0.64% 26 0.03% /bildarchiv/auftraege/2.html
22 32 0.62% 27 0.03% /bildarchiv/auftraege/3.html
23 32 0.62% 27 0.03% /bildarchiv/auftraege/5.html
24 32 0.62% 27 0.03% /bildarchiv/auftraege/7.html
25 31 0.60% 25 0.03% /bildarchiv/auftraege/10.html
26 31 0.60% 26 0.03% /bildarchiv/auftraege/4.html
27 31 0.60% 26 0.03% /bildarchiv/auftraege/9.html
28 30 0.58% 26 0.03% /bildarchiv/auftraege/8.html
29 29 0.56% 25 0.03% /bildarchiv/auftraege/6.html
30 27 0.52% 22 0.02% /bildarchiv/team/1.html

Top 10 von 114 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 160 3.09% 16160 17.66% /usage2/usage_200809.html
2 47 0.91% 5076 5.55% /usage2/usage_200807.html
3 46 0.89% 4920 5.38% /usage2/usage_200805.html
4 46 0.89% 4847 5.30% /usage2/usage_200804.html
5 45 0.87% 4801 5.25% /usage2/usage_200808.html
6 44 0.85% 4338 4.74% /usage2/usage_200806.html
7 45 0.87% 4199 4.59% /usage2/usage_200803.html
8 1116 21.57% 3695 4.04% /
9 78 1.51% 477 0.52% /bildarchiv/
10 77 1.49% 402 0.44% /home.html

Top 10 von 43 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1116 21.57% 429 57.51% /
2 160 3.09% 122 16.35% /usage2/usage_200809.html
3 77 1.49% 23 3.08% /home.html
4 57 1.10% 18 2.41% /usage2/
5 64 1.24% 17 2.28% /kontakt/
6 62 1.20% 14 1.88% /anfahrt/
7 53 1.02% 10 1.34% /links/
8 65 1.26% 9 1.21% /service/
9 45 0.87% 9 1.21% /usage2/usage_200808.html
10 21 0.41% 8 1.07% /copy.html

Top 10 von 42 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1116 21.57% 376 50.13% /
2 160 3.09% 122 16.27% /usage2/usage_200809.html
3 57 1.10% 32 4.27% /usage2/
4 64 1.24% 19 2.53% /kontakt/
5 45 0.87% 18 2.40% /usage2/usage_200803.html
6 62 1.20% 16 2.13% /anfahrt/
7 77 1.49% 14 1.87% /home.html
8 21 0.41% 11 1.47% /copy.html
9 60 1.16% 11 1.47% /uns/
10 53 1.02% 10 1.33% /links/

Top 30 von 316 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 301 5.82% 301 7.96% 1266 1.38% 1 0.13% 69.46.25.83
2 188 3.63% 188 4.97% 4155 4.54% 36 4.65% v3780.vps.masterhost.ru
3 155 3.00% 129 3.41% 6047 6.61% 30 3.88% 77.91.224.3
4 110 2.13% 104 2.75% 1851 2.02% 6 0.78% spider.neofonie.de
5 109 2.11% 102 2.70% 8821 9.64% 1 0.13% security.lightspeedsystems.com
6 106 2.05% 104 2.75% 5122 5.60% 2 0.26% static.165.84.46.78.clients.your-server.de
7 103 1.99% 77 2.04% 2219 2.42% 1 0.13% p54a5cba7.dip.t-dialin.net
8 103 1.99% 43 1.14% 1202 1.31% 1 0.13% p57a98e70.dip0.t-ipconnect.de
9 100 1.93% 84 2.22% 2293 2.51% 1 0.13% p5b326f57.dip.t-dialin.net
10 96 1.86% 57 1.51% 1946 2.13% 38 4.91% crawl-66-249-66-225.googlebot.com
11 95 1.84% 95 2.51% 140 0.15% 13 1.68% 133-197-124-91.pool.ukrtel.net
12 95 1.84% 53 1.40% 1735 1.90% 36 4.65% crawl-66-249-65-242.googlebot.com
13 94 1.82% 68 1.80% 2162 2.36% 1 0.13% host102-29-static.38-79-b.business.telecomitalia.it
14 92 1.78% 42 1.11% 1077 1.18% 1 0.13% pd9e2c953.dip.t-dialin.net
15 92 1.78% 30 0.79% 880 0.96% 9 1.16% spider33.yandex.ru
16 85 1.64% 78 2.06% 1020 1.11% 2 0.26% .
17 83 1.60% 75 1.98% 869 0.95% 1 0.13% 1cust139.tnt3.fft4.deu.da.uu.net
18 83 1.60% 65 1.72% 1850 2.02% 1 0.13% p5b22d265.dip.t-dialin.net
19 76 1.47% 67 1.77% 2025 2.21% 1 0.13% zmucdmz04.wacker.com
20 73 1.41% 69 1.83% 2158 2.36% 1 0.13% saugnapf3.nic.rlp.de
21 70 1.35% 46 1.22% 1221 1.33% 1 0.13% hsi-kbw-085-216-095-162.hsi.kabelbw.de
22 69 1.33% 35 0.93% 146 0.16% 34 4.39% 208.96.10.200.servepath.com
23 69 1.33% 62 1.64% 1890 2.06% 1 0.13% pd9e2dc50.dip.t-dialin.net
24 68 1.31% 53 1.40% 1529 1.67% 1 0.13% p5b15463d.dip.t-dialin.net
25 67 1.30% 49 1.30% 1359 1.48% 1 0.13% p5b324427.dip.t-dialin.net
26 64 1.24% 46 1.22% 1266 1.38% 1 0.13% 193.158.45.241
27 62 1.20% 31 0.82% 11 0.01% 0 0.00% 119.63.193.56
28 62 1.20% 54 1.43% 1622 1.77% 1 0.13% ip-77-24-112-38.web.vodafone.de
29 62 1.20% 57 1.51% 1582 1.73% 1 0.13% p5b157c7e.dip.t-dialin.net
30 61 1.18% 52 1.38% 2593 2.83% 12 1.55% 91.205.124.3

Top 10 von 316 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 109 2.11% 102 2.70% 8821 9.64% 1 0.13% security.lightspeedsystems.com
2 155 3.00% 129 3.41% 6047 6.61% 30 3.88% 77.91.224.3
3 106 2.05% 104 2.75% 5122 5.60% 2 0.26% static.165.84.46.78.clients.your-server.de
4 188 3.63% 188 4.97% 4155 4.54% 36 4.65% v3780.vps.masterhost.ru
5 27 0.52% 27 0.71% 2757 3.01% 27 3.49% 77.241.42.22
6 61 1.18% 52 1.38% 2593 2.83% 12 1.55% 91.205.124.3
7 100 1.93% 84 2.22% 2293 2.51% 1 0.13% p5b326f57.dip.t-dialin.net
8 103 1.99% 77 2.04% 2219 2.42% 1 0.13% p54a5cba7.dip.t-dialin.net
9 94 1.82% 68 1.80% 2162 2.36% 1 0.13% host102-29-static.38-79-b.business.telecomitalia.it
10 73 1.41% 69 1.83% 2158 2.36% 1 0.13% saugnapf3.nic.rlp.de

Top 30 von 100 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1989 38.45% - (Direct Request)
2 300 5.80% http://youtube.com/watch
3 68 1.31% http://kissmart.com/ll87u71bopp.html
4 38 0.73% http://www.google.de/search
5 37 0.72% http://lockedmart.com/new-marketing-and-ads-products.html
6 36 0.70% http://kissmart.com/llwu7xfaaz1.html
7 30 0.58% http://www.munax.com/referer.htm
8 27 0.52% http://www.reedb.com
9 26 0.50% http://www.bigfinder.de/index.php
10 21 0.41% http://visages.ru/
11 19 0.37% http://www.tiersen.ru/
12 18 0.35% http://www.top-ogloszenia.net/ogloszenia/posts/11_Praca/0/
13 17 0.33% http://www.mereor.ru/
14 17 0.33% http://www.spymarket.com/
15 16 0.31% http://www.12v-220v.ru/
16 14 0.27% http://www.souzstroi.ru/
17 13 0.25% http://www.runastroy.ru/
18 12 0.23% http://jumpto.ru/
19 12 0.23% http://www.kulebjakin.com/
20 12 0.23% http://www.kulebyakin.com/
21 9 0.17% http://top-ogloszenia.net/
22 8 0.15% http://learnfrench.scipli.com/
23 8 0.15% http://www.allhyipmonitors.com/favorite+hyip+monitor
24 6 0.12% http://www.wer-kennt-wen.de/person.php
25 5 0.10% http://gbook.arcor.de/tp/home/gaestebuch/guest.php3
26 4 0.08% http://de.ask.com/web
27 2 0.04% http://diepflasterer.de/
28 2 0.04% http://images.google.de/imgres
29 2 0.04% http://ownerspy.com/
30 2 0.04% http://www.google.com/search

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% pflasterer

Top 15 von 171 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 593 11.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 384 7.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 301 5.82% Mozilla/5.0 Gecko/246 Firefox/2.0.0.3
4 193 3.73% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 169 3.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
6 161 3.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 155 3.00% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
8 152 2.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Geck
9 146 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
10 142 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 135 2.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.16) Gec
12 110 2.13% jasmin, neofonie search:heritrix 1.14.1_p2 (+http://spider.ne
13 109 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1
14 106 2.05% Shelob (shelob@gmx.net)
15 100 1.93% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/200

Top 16 von 16 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1716 33.17% 1284 33.97% 24283 26.53% Netzwerke (NET)
2 1216 23.51% 942 24.92% 22810 24.92% Deutschland
3 1031 19.93% 889 23.52% 17729 19.37% Unbekannte Adressen
4 648 12.53% 474 12.54% 16303 17.81% Firmen (COM)
5 286 5.53% 223 5.90% 5047 5.51% Russische Foederation
6 95 1.84% 69 1.83% 2166 2.37% Italien
7 60 1.16% 54 1.43% 875 0.96% Polen
8 37 0.72% 34 0.90% 914 1.00% Oesterreich
9 32 0.62% 24 0.63% 207 0.23% Irland
10 29 0.56% 22 0.58% 1093 1.19% USA-Univers./Schulen
11 9 0.17% 6 0.16% 24 0.03% Organisationen (ORG)
12 7 0.14% 6 0.16% 52 0.06% USA-Militaer
13 3 0.06% 2 0.05% 4 0.00% Taiwan
14 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Australien
15 1 0.02% 1 0.03% 4 0.00% Schweiz
16 1 0.02% 1 0.03% 4 0.00% Frankreich


Generated by Webalizer Version 2.01