Aufruf-Statistik für www.diepflasterer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2009
Erstellt am 01-Feb-2009 02:34 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2009
Summe Anfragen 7186
Summe Dateien 5763
Summe Seiten 4536
Summe Besuche 1011
Summe kb 87717
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 443
Summe unterschiedlicher URLs 135
Summe unterschiedlicher Verweise 130
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 181
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 175
Anfragen pro Tag 231 438
Dateien pro Tag 185 347
Seiten pro Tag 146 277
Besuche pro Tag 32 49
kb pro Tag 2830 6787
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5763
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 66
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 38
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 545
Code 304 - Seite nicht geändert 346
Code 403 - Antwort verweigert 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 423

Tages-Statistik im Monat Januar 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 96 1.34% 46 0.80% 54 1.19% 34 3.36% 24 5.42% 806 0.92%
2 112 1.56% 60 1.04% 49 1.08% 35 3.46% 24 5.42% 807 0.92%
3 211 2.94% 159 2.76% 114 2.51% 37 3.66% 44 9.93% 2306 2.63%
4 117 1.63% 80 1.39% 49 1.08% 28 2.77% 24 5.42% 1847 2.11%
5 84 1.17% 56 0.97% 32 0.71% 27 2.67% 15 3.39% 696 0.79%
6 108 1.50% 76 1.32% 47 1.04% 29 2.87% 23 5.19% 844 0.96%
7 273 3.80% 226 3.92% 173 3.81% 31 3.07% 22 4.97% 5157 5.88%
8 142 1.98% 107 1.86% 59 1.30% 24 2.37% 23 5.19% 1622 1.85%
9 179 2.49% 139 2.41% 115 2.54% 45 4.45% 47 10.61% 1690 1.93%
10 227 3.16% 199 3.45% 177 3.90% 27 2.67% 22 4.97% 2274 2.59%
11 264 3.67% 218 3.78% 188 4.14% 49 4.85% 37 8.35% 2703 3.08%
12 211 2.94% 188 3.26% 179 3.95% 26 2.57% 24 5.42% 1433 1.63%
13 291 4.05% 237 4.11% 164 3.62% 45 4.45% 45 10.16% 3398 3.87%
14 438 6.10% 347 6.02% 236 5.20% 32 3.17% 33 7.45% 5191 5.92%
15 315 4.38% 232 4.03% 277 6.11% 42 4.15% 30 6.77% 6787 7.74%
16 194 2.70% 168 2.92% 157 3.46% 37 3.66% 30 6.77% 956 1.09%
17 159 2.21% 141 2.45% 120 2.65% 23 2.27% 20 4.51% 951 1.08%
18 369 5.13% 303 5.26% 214 4.72% 48 4.75% 39 8.80% 4239 4.83%
19 309 4.30% 242 4.20% 176 3.88% 40 3.96% 32 7.22% 3439 3.92%
20 215 2.99% 166 2.88% 131 2.89% 31 3.07% 28 6.32% 837 0.95%
21 225 3.13% 195 3.38% 145 3.20% 31 3.07% 31 7.00% 3383 3.86%
22 261 3.63% 211 3.66% 192 4.23% 26 2.57% 25 5.64% 3984 4.54%
23 191 2.66% 148 2.57% 136 3.00% 40 3.96% 30 6.77% 1901 2.17%
24 322 4.48% 277 4.81% 154 3.40% 27 2.67% 24 5.42% 4563 5.20%
25 302 4.20% 261 4.53% 207 4.56% 24 2.37% 21 4.74% 5288 6.03%
26 328 4.56% 284 4.93% 187 4.12% 24 2.37% 23 5.19% 5729 6.53%
27 339 4.72% 302 5.24% 224 4.94% 35 3.46% 31 7.00% 5293 6.03%
28 355 4.94% 272 4.72% 182 4.01% 41 4.06% 33 7.45% 4928 5.62%
29 200 2.78% 158 2.74% 148 3.26% 36 3.56% 30 6.77% 1631 1.86%
30 200 2.78% 141 2.45% 136 3.00% 38 3.76% 22 4.97% 1820 2.08%
31 149 2.07% 124 2.15% 114 2.51% 23 2.27% 20 4.51% 1213 1.38%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 264 3.67% 7 220 3.82% 6 187 4.12% 60 1872 2.13%
1 6 213 2.96% 6 190 3.30% 5 167 3.68% 82 2552 2.91%
2 6 192 2.67% 4 154 2.67% 4 134 2.95% 31 959 1.09%
3 4 138 1.92% 3 120 2.08% 3 108 2.38% 29 906 1.03%
4 5 168 2.34% 4 141 2.45% 3 117 2.58% 50 1542 1.76%
5 5 176 2.45% 4 145 2.52% 4 126 2.78% 53 1636 1.86%
6 9 293 4.08% 8 257 4.46% 6 213 4.70% 170 5285 6.03%
7 8 255 3.55% 7 221 3.83% 5 180 3.97% 103 3193 3.64%
8 12 383 5.33% 10 323 5.60% 7 238 5.25% 169 5239 5.97%
9 8 273 3.80% 7 227 3.94% 5 173 3.81% 60 1846 2.10%
10 9 294 4.09% 7 241 4.18% 5 167 3.68% 112 3466 3.95%
11 7 230 3.20% 6 192 3.33% 4 152 3.35% 80 2479 2.83%
12 12 380 5.29% 9 280 4.86% 7 244 5.38% 187 5784 6.59%
13 7 230 3.20% 5 164 2.85% 4 150 3.31% 47 1472 1.68%
14 12 375 5.22% 8 259 4.49% 6 202 4.45% 94 2918 3.33%
15 15 487 6.78% 12 396 6.87% 6 204 4.50% 231 7153 8.15%
16 10 316 4.40% 7 222 3.85% 5 180 3.97% 88 2735 3.12%
17 13 431 6.00% 9 301 5.22% 9 290 6.39% 331 10248 11.68%
18 12 388 5.40% 9 287 4.98% 8 250 5.51% 110 3420 3.90%
19 17 555 7.72% 15 471 8.17% 11 341 7.52% 328 10160 11.58%
20 6 206 2.87% 5 170 2.95% 4 125 2.76% 48 1488 1.70%
21 10 316 4.40% 8 266 4.62% 6 212 4.67% 117 3632 4.14%
22 10 311 4.33% 8 249 4.32% 5 183 4.03% 111 3433 3.91%
23 10 312 4.34% 8 267 4.63% 6 193 4.25% 139 4300 4.90%

Top 30 von 135 URLs
# Anfragen kb URL
1 1766 24.58% 6292 7.17% /
2 1048 14.58% 9799 11.17% /usage2/
3 370 5.15% 45 0.05% /robot.txt
4 281 3.91% 112 0.13% /css/style.css
5 82 1.14% 8659 9.87% /usage2/usage_200901.html
6 77 1.07% 477 0.54% /bildarchiv/
7 76 1.06% 444 0.51% /kontakt/
8 74 1.03% 408 0.47% /home.html
9 74 1.03% 391 0.45% /uns/
10 66 0.92% 325 0.37% /service/
11 62 0.86% 429 0.49% /links/
12 61 0.85% 348 0.40% /anfahrt/
13 35 0.49% 19 0.02% /favicon.ico
14 33 0.46% 3631 4.14% /usage2/usage_200805.html
15 32 0.45% 28 0.03% /bildarchiv/team/3.html
16 32 0.45% 3347 3.82% /usage2/usage_200804.html
17 30 0.42% 27 0.03% /bildarchiv/team/2.html
18 30 0.42% 3283 3.74% /usage2/usage_200806.html
19 30 0.42% 3305 3.77% /usage2/usage_200807.html
20 29 0.40% 25 0.03% /bildarchiv/auftraege/2.html
21 29 0.40% 26 0.03% /bildarchiv/team/1.html
22 28 0.39% 24 0.03% /bildarchiv/auftraege/1.html
23 28 0.39% 25 0.03% /bildarchiv/fahrzeuge/2.html
24 28 0.39% 25 0.03% /bildarchiv/team/5.html
25 28 0.39% 3127 3.57% /usage2/usage_200809.html
26 28 0.39% 3100 3.53% /usage2/usage_200812.html
27 27 0.38% 25 0.03% /bildarchiv/auftraege/10.html
28 27 0.38% 24 0.03% /bildarchiv/auftraege/5.html
29 27 0.38% 23 0.03% /bildarchiv/fahrzeuge/1.html
30 27 0.38% 24 0.03% /bildarchiv/nachwuchs/1.html

Top 10 von 135 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1048 14.58% 9799 11.17% /usage2/
2 82 1.14% 8659 9.87% /usage2/usage_200901.html
3 1766 24.58% 6292 7.17% /
4 33 0.46% 3631 4.14% /usage2/usage_200805.html
5 32 0.45% 3347 3.82% /usage2/usage_200804.html
6 30 0.42% 3305 3.77% /usage2/usage_200807.html
7 30 0.42% 3283 3.74% /usage2/usage_200806.html
8 28 0.39% 3127 3.57% /usage2/usage_200809.html
9 28 0.39% 3100 3.53% /usage2/usage_200812.html
10 25 0.35% 2928 3.34% /usage2/usage_200808.html

Top 10 von 50 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1766 24.58% 496 50.25% /
2 82 1.14% 69 6.99% /usage2/usage_200901.html
3 1048 14.58% 37 3.75% /usage2/
4 74 1.03% 32 3.24% /home.html
5 74 1.03% 28 2.84% /uns/
6 61 0.85% 25 2.53% /anfahrt/
7 77 1.07% 24 2.43% /bildarchiv/
8 76 1.06% 23 2.33% /kontakt/
9 62 0.86% 23 2.33% /links/
10 66 0.92% 22 2.23% /service/

Top 10 von 49 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1766 24.58% 460 46.56% /
2 82 1.14% 66 6.68% /usage2/usage_200901.html
3 74 1.03% 42 4.25% /uns/
4 1048 14.58% 35 3.54% /usage2/
5 74 1.03% 34 3.44% /home.html
6 76 1.06% 29 2.94% /kontakt/
7 61 0.85% 24 2.43% /anfahrt/
8 77 1.07% 24 2.43% /bildarchiv/
9 62 0.86% 24 2.43% /links/
10 66 0.92% 22 2.23% /service/

Top 30 von 443 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2026 28.19% 2026 35.16% 13256 15.11% 7 0.69% titan.timeweb.ru
2 169 2.35% 156 2.71% 3166 3.61% 1 0.10% dslb-084-059-164-191.pools.arcor-ip.net
3 165 2.30% 83 1.44% 5913 6.74% 1 0.10% host3.picollator.net
4 134 1.86% 127 2.20% 1596 1.82% 2 0.20% dyn-89.136.47.25.tm.upcnet.ro
5 116 1.61% 84 1.46% 2300 2.62% 1 0.10% 136.8.152.13
6 114 1.59% 86 1.49% 2164 2.47% 46 4.55% llf531279.crawl.yahoo.net
7 100 1.39% 63 1.09% 1853 2.11% 41 4.06% llf531062.crawl.yahoo.net
8 99 1.38% 98 1.70% 2380 2.71% 2 0.20% 101.118.90.66.eventosmegaton.net
9 96 1.34% 86 1.49% 2295 2.62% 1 0.10% 201-211-018-212.ip-addr.teresto.net
10 94 1.31% 87 1.51% 1504 1.71% 2 0.20% .
11 94 1.31% 87 1.51% 1533 1.75% 2 0.20% static.230.189.46.78.clients.your-server.de
12 94 1.31% 87 1.51% 1520 1.73% 2 0.20% static.42.225.46.78.clients.your-server.de
13 94 1.31% 87 1.51% 1522 1.73% 2 0.20% www.google.com
14 92 1.28% 82 1.42% 2285 2.60% 1 0.10% pd907d722.dip0.t-ipconnect.de
15 87 1.21% 43 0.75% 1590 1.81% 47 4.65% crawl-66-249-71-176.googlebot.com
16 87 1.21% 43 0.75% 2110 2.41% 53 5.24% crawl-66-249-71-178.googlebot.com
17 84 1.17% 76 1.32% 2244 2.56% 1 0.10% srbk-5d805a8b.pool.einsundeins.de
18 82 1.14% 74 1.28% 2247 2.56% 1 0.10% p54a5efbb.dip.t-dialin.net
19 80 1.11% 70 1.21% 1669 1.90% 1 0.10% xd782.x.pppool.de
20 79 1.10% 45 0.78% 1077 1.23% 48 4.75% crawl-66-249-71-177.googlebot.com
21 65 0.90% 48 0.83% 1538 1.75% 1 0.10% dslb-088-075-014-120.pools.arcor-ip.net
22 62 0.86% 31 0.54% 11 0.01% 0 0.00% 119.63.193.56
23 62 0.86% 42 0.73% 1182 1.35% 1 0.10% inet20907na-0.eranet.pl
24 62 0.86% 56 0.97% 1806 2.06% 1 0.10% p5491a6b3.dip0.t-ipconnect.de
25 61 0.85% 57 0.99% 1399 1.59% 1 0.10% 83-152-18-114.rev.libertysurf.net
26 61 0.85% 57 0.99% 1807 2.06% 1 0.10% hmbg-5f772969.pool.einsundeins.de
27 60 0.83% 40 0.69% 410 0.47% 13 1.29% 213-239-223-4.clients.your-server.de
28 60 0.83% 42 0.73% 116 0.13% 23 2.27% crawler5036.ask.com
29 57 0.79% 41 0.71% 2257 2.57% 18 1.78% llf320061.crawl.yahoo.net
30 57 0.79% 50 0.87% 1454 1.66% 1 0.10% s559090ac.adsl.wanadoo.nl

Top 10 von 443 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2026 28.19% 2026 35.16% 13256 15.11% 7 0.69% titan.timeweb.ru
2 165 2.30% 83 1.44% 5913 6.74% 1 0.10% host3.picollator.net
3 169 2.35% 156 2.71% 3166 3.61% 1 0.10% dslb-084-059-164-191.pools.arcor-ip.net
4 99 1.38% 98 1.70% 2380 2.71% 2 0.20% 101.118.90.66.eventosmegaton.net
5 116 1.61% 84 1.46% 2300 2.62% 1 0.10% 136.8.152.13
6 96 1.34% 86 1.49% 2295 2.62% 1 0.10% 201-211-018-212.ip-addr.teresto.net
7 92 1.28% 82 1.42% 2285 2.60% 1 0.10% pd907d722.dip0.t-ipconnect.de
8 57 0.79% 41 0.71% 2257 2.57% 18 1.78% llf320061.crawl.yahoo.net
9 82 1.14% 74 1.28% 2247 2.56% 1 0.10% p54a5efbb.dip.t-dialin.net
10 84 1.17% 76 1.32% 2244 2.56% 1 0.10% srbk-5d805a8b.pool.einsundeins.de

Top 30 von 130 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2967 41.29% - (Direct Request)
2 2026 28.19% http://poddo.ru
3 23 0.32% http://www.meine-exschlampe.com
4 17 0.24% http://search.live.com/results.aspx
5 17 0.24% http://www.followsite.com/bot.html
6 17 0.24% http://www.google.de/search
7 10 0.14% http://www.forumseek.net
8 10 0.14% http://www.vanessa-sucht.com/index2.html
9 9 0.13% http://www.vanessa-sucht.com/
10 8 0.11% http://diepflasterer.de/
11 8 0.11% http://rjofiae.yourfreehosting.net/index.html
12 8 0.11% http://www.trashykinkylingerie.com
13 6 0.08% http://whois.domaintools.com/diepflasterer.de
14 6 0.08% http://www.wer-kennt-wen.de/person/iuxzvc8n
15 5 0.07% http://spider.acont.de
16 5 0.07% http://www.fireburner.de/links.htm
17 4 0.06% http://cibmaaa.angelfire.com/index.html
18 4 0.06% http://cuarorm.angelfire.com/index.html
19 4 0.06% http://dovrjey.1kb.in/carl_meyers_insurance_agency.html
20 4 0.06% http://ebocaxa.1kb.in/carroll_harrison_insurance_agent.html
21 4 0.06% http://euauazi.5nxs.com/index.html
22 4 0.06% http://fggffsh.freecities.com/index.html
23 4 0.06% http://ftuurdq.0fees.net/index.html
24 4 0.06% http://hgohexa.s-enterprize.com/index.html
25 4 0.06% http://hnohegx.angelfire.com/coastal_home_owner_insurance_and_alabama_37.html
26 4 0.06% http://iohgaoi.0fees.net/index.html
27 4 0.06% http://jafbwtf.fizwig.com/save_home_contents_insurance_31.html
28 4 0.06% http://jeboize.tripod.com/index.html
29 4 0.06% http://kzdyape.tripod.com/index.html
30 4 0.06% http://lbauyxs.tripod.com/index.html

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% die pflasterer
2 2 50.00% áèàòëîí

Top 15 von 181 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2027 28.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.16) Gec
2 661 9.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 361 5.02% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 322 4.48% Java/1.6.0_07
5 241 3.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.5) Geck
6 207 2.88% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 205 2.85% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 198 2.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.3) Geck
9 155 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
10 116 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSI