Aufruf-Statistik für www.diepflasterer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2009
Erstellt am 01-May-2009 02:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2009
Summe Anfragen 16317
Summe Dateien 10125
Summe Seiten 12882
Summe Besuche 1965
Summe kb 149819
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 360
Summe unterschiedlicher URLs 146
Summe unterschiedlicher Verweise 135
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 185
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 289
Anfragen pro Tag 543 2796
Dateien pro Tag 337 1430
Seiten pro Tag 429 2777
Besuche pro Tag 65 134
kb pro Tag 4994 16020
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 10125
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 531
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 63
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4475
Code 304 - Seite nicht geändert 650
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 471

Tages-Statistik im Monat April 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 362 2.22% 307 3.03% 210 1.63% 103 5.24% 26 7.22% 3930 2.62%
2 316 1.94% 246 2.43% 202 1.57% 134 6.82% 30 8.33% 2555 1.71%
3 233 1.43% 200 1.98% 159 1.23% 106 5.39% 26 7.22% 1943 1.30%
4 294 1.80% 258 2.55% 171 1.33% 103 5.24% 44 12.22% 3992 2.66%
5 255 1.56% 206 2.03% 108 0.84% 68 3.46% 31 8.61% 4018 2.68%
6 292 1.79% 203 2.00% 124 0.96% 75 3.82% 25 6.94% 2572 1.72%
7 167 1.02% 127 1.25% 75 0.58% 61 3.10% 20 5.56% 1086 0.72%
8 501 3.07% 340 3.36% 167 1.30% 76 3.87% 30 8.33% 4323 2.89%
9 257 1.58% 230 2.27% 199 1.54% 62 3.16% 17 4.72% 5443 3.63%
10 239 1.46% 162 1.60% 127 0.99% 74 3.77% 22 6.11% 2661 1.78%
11 128 0.78% 105 1.04% 79 0.61% 60 3.05% 18 5.00% 1638 1.09%
12 140 0.86% 119 1.18% 94 0.73% 56 2.85% 17 4.72% 1872 1.25%
13 506 3.10% 438 4.33% 263 2.04% 54 2.75% 22 6.11% 10590 7.07%
14 1144 7.01% 638 6.30% 1074 8.34% 51 2.60% 16 4.44% 8556 5.71%
15 2796 17.14% 1430 14.12% 2777 21.56% 53 2.70% 17 4.72% 15065 10.06%
16 928 5.69% 487 4.81% 806 6.26% 54 2.75% 18 5.00% 16020 10.69%
17 683 4.19% 375 3.70% 607 4.71% 46 2.34% 19 5.28% 4452 2.97%
18 522 3.20% 350 3.46% 444 3.45% 45 2.29% 17 4.72% 5834 3.89%
19 409 2.51% 238 2.35% 356 2.76% 50 2.54% 16 4.44% 2521 1.68%
20 493 3.02% 303 2.99% 394 3.06% 52 2.65% 22 6.11% 4365 2.91%
21 483 2.96% 298 2.94% 433 3.36% 61 3.10% 29 8.06% 3338 2.23%
22 594 3.64% 402 3.97% 419 3.25% 61 3.10% 19 5.28% 6433 4.29%
23 647 3.97% 409 4.04% 435 3.38% 63 3.21% 25 6.94% 7534 5.03%
24 551 3.38% 352 3.48% 408 3.17% 65 3.31% 24 6.67% 4685 3.13%
25 605 3.71% 382 3.77% 432 3.35% 52 2.65% 22 6.11% 6718 4.48%
26 406 2.49% 212 2.09% 373 2.90% 55 2.80% 18 5.00% 1912 1.28%
27 516 3.16% 331 3.27% 402 3.12% 48 2.44% 22 6.11% 4490 3.00%
28 584 3.58% 284 2.80% 505 3.92% 82 4.17% 24 6.67% 2638 1.76%
29 695 4.26% 427 4.22% 573 4.45% 49 2.49% 22 6.11% 6184 4.13%
30 571 3.50% 266 2.63% 466 3.62% 65 3.31% 17 4.72% 2451 1.64%

Stunden-Statistik im Monat April 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 506 3.10% 10 318 3.14% 15 462 3.59% 107 3208 2.14%
1 16 491 3.01% 9 298 2.94% 14 442 3.43% 85 2551 1.70%
2 15 470 2.88% 9 286 2.82% 14 438 3.40% 93 2787 1.86%
3 17 527 3.23% 10 328 3.24% 15 479 3.72% 173 5193 3.47%
4 15 474 2.90% 9 271 2.68% 14 439 3.41% 110 3298 2.20%
5 19 586 3.59% 12 381 3.76% 16 493 3.83% 108 3235 2.16%
6 17 517 3.17% 10 319 3.15% 14 446 3.46% 145 4348 2.90%
7 19 591 3.62% 12 361 3.57% 15 472 3.66% 187 5610 3.74%
8 18 544 3.33% 11 331 3.27% 15 464 3.60% 101 3016 2.01%
9 29 880 5.39% 20 604 5.97% 21 648 5.03% 378 11340 7.57%
10 33 996 6.10% 22 669 6.61% 19 595 4.62% 380 11392 7.60%
11 16 500 3.06% 9 293 2.89% 14 449 3.49% 83 2501 1.67%
12 20 629 3.85% 13 400 3.95% 16 493 3.83% 231 6925 4.62%
13 21 635 3.89% 13 401 3.96% 15 458 3.56% 189 5668 3.78%
14 23 706 4.33% 12 378 3.73% 19 571 4.43% 485 14558 9.72%
15 26 784 4.80% 16 505 4.99% 18 553 4.29% 330 9905 6.61%
16 25 775 4.75% 15 452 4.46% 20 611 4.74% 173 5179 3.46%
17 36 1091 6.69% 25 771 7.61% 25 778 6.04% 413 12382 8.26%
18 22 684 4.19% 13 417 4.12% 20 616 4.78% 158 4748 3.17%
19 22 666 4.08% 12 387 3.82% 19 582 4.52% 129 3864 2.58%
20 29 889 5.45% 17 533 5.26% 21 639 4.96% 273 8186 5.46%
21 39 1198 7.34% 24 725 7.16% 24 732 5.68% 380 11415 7.62%
22 20 612 3.75% 11 341 3.37% 17 537 4.17% 137 4098 2.74%
23 18 566 3.47% 11 356 3.52% 16 485 3.76% 147 4413 2.95%

Top 30 von 146 URLs
# Anfragen kb URL
1 4318 26.46% 42889 28.63% /usage2/
2 2655 16.27% 8924 5.96% /
3 350 2.15% 90 0.06% /css/style.css
4 225 1.38% 104 0.07% /favicon.ico
5 211 1.29% 26 0.02% /robot.txt
6 90 0.55% 582 0.39% /bildarchiv/
7 89 0.55% 468 0.31% /home.html
8 69 0.42% 385 0.26% /uns/
9 67 0.41% 366 0.24% /service/
10 64 0.39% 381 0.25% /kontakt/
11 60 0.37% 341 0.23% /anfahrt/
12 56 0.34% 5836 3.90% /usage2/usage_200904.html
13 51 0.31% 44 0.03% /bildarchiv/auftraege/1.html
14 47 0.29% 41 0.03% /bildarchiv/team/1.html
15 46 0.28% 40 0.03% /bildarchiv/auftraege/3.html
16 46 0.28% 346 0.23% /links/
17 44 0.27% 40 0.03% /bildarchiv/auftraege/6.html
18 43 0.26% 38 0.03% /bildarchiv/auftraege/2.html
19 43 0.26% 39 0.03% /bildarchiv/auftraege/5.html
20 42 0.26% 38 0.03% /bildarchiv/auftraege/4.html
21 39 0.24% 37 0.02% /bildarchiv/team/2.html
22 38 0.23% 36 0.02% /bildarchiv/team/3.html
23 37 0.23% 34 0.02% /bildarchiv/auftraege/7.html
24 37 0.23% 35 0.02% /bildarchiv/team/4.html
25 36 0.22% 33 0.02% /bildarchiv/auftraege/10.html
26 36 0.22% 33 0.02% /bildarchiv/auftraege/8.html
27 36 0.22% 33 0.02% /bildarchiv/auftraege/9.html
28 36 0.22% 4155 2.77% /usage2/usage_200804.html
29 31 0.19% 28 0.02% /bildarchiv/fahrzeuge/1.html
30 31 0.19% 29 0.02% /bildarchiv/team/5.html

Top 10 von 146 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4318 26.46% 42889 28.63% /usage2/
2 2655 16.27% 8924 5.96% /
3 56 0.34% 5836 3.90% /usage2/usage_200904.html
4 36 0.22% 4155 2.77% /usage2/usage_200804.html
5 28 0.17% 3279 2.19% /usage2/usage_200808.html
6 26 0.16% 3069 2.05% /usage2/usage_200807.html
7 26 0.16% 3023 2.02% /usage2/usage_200811.html
8 26 0.16% 2807 1.87% /usage2/usage_200903.html
9 23 0.14% 2579 1.72% /usage2/usage_200806.html
10 21 0.13% 2251 1.50% /usage2/usage_200901.html

Top 10 von 50 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2655 16.27% 1657 85.06% /
2 56 0.34% 42 2.16% /usage2/usage_200904.html
3 4318 26.46% 28 1.44% /usage2/
4 89 0.55% 18 0.92% /home.html
5 36 0.22% 17 0.87% /usage2/usage_200804.html
6 90 0.55% 14 0.72% /bildarchiv/
7 46 0.28% 12 0.62% /links/
8 69 0.42% 12 0.62% /uns/
9 60 0.37% 10 0.51% /anfahrt/
10 67 0.41% 10 0.51% /service/

Top 10 von 50 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2655 16.27% 1593 81.44% /
2 56 0.34% 40 2.04% /usage2/usage_200904.html
3 4318 26.46% 33 1.69% /usage2/
4 89 0.55% 23 1.18% /home.html
5 36 0.22% 18 0.92% /usage2/usage_200804.html
6 64 0.39% 15 0.77% /kontakt/
7 46 0.28% 15 0.77% /links/
8 69 0.42% 15 0.77% /uns/
9 60 0.37% 14 0.72% /anfahrt/
10 67 0.41% 13 0.66% /service/

Top 30 von 360 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8285 50.78% 4142 40.91% 42123 28.12% 3 0.15% admin.perfectseo.ru
2 1142 7.00% 1142 11.28% 4368 2.92% 1030 52.42% 195.5.168.11
3 279 1.71% 260 2.57% 6542 4.37% 2 0.10% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
4 206 1.26% 133 1.31% 2231 1.49% 1 0.05% p57b3f306.dip.t-dialin.net
5 168 1.03% 168 1.66% 643 0.43% 27 1.37% karaboga.net
6 151 0.93% 151 1.49% 226 0.15% 2 0.10% 146-177-124-91.pool.ukrtel.net
7 137 0.84% 137 1.35% 1361 0.91% 8 0.41% mcc-dyn-241-2.kosnet.ru
8 135 0.83% 88 0.87% 4231 2.82% 67 3.41% crawl-66-249-71-201.googlebot.com
9 134 0.82% 130 1.28% 4315 2.88% 2 0.10% 85-124-66-157.work.xdsl-line.inode.at
10 117 0.72% 106 1.05% 2709 1.81% 2 0.10% ppm.saardata.de
11 115 0.70% 85 0.84% 2324 1.55% 1 0.05% 88-134-80-105-dynip.superkabel.de
12 112 0.69% 65 0.64% 713 0.48% 1 0.05% p5499e402.dip.t-dialin.net
13 109 0.67% 102 1.01% 9067 6.05% 2 0.10% 69-84-207-62.biz.arrival.net
14 107 0.66% 107 1.06% 161 0.11% 6 0.31% 203-222-178-94.pool.ukrtel.net
15 106 0.65% 73 0.72% 2231 1.49% 1 0.05% p54a5d648.dip.t-dialin.net
16 105 0.64% 63 0.62% 1522 1.02% 37 1.88% llf520121.crawl.yahoo.net
17 105 0.64% 78 0.77% 1828 1.22% 20 1.02% spider11.yandex.ru
18 102 0.63% 54 0.53% 1478 0.99% 1 0.05% pd9ee9c14.dip0.t-ipconnect.de
19 100 0.61% 69 0.68% 1911 1.28% 1 0.05% p5b1531a2.dip0.t-ipconnect.de
20 98 0.60% 44 0.43% 264 0.18% 11 0.56% 95.72.134.131
21 98 0.60% 55 0.54% 1516 1.01% 35 1.78% llf520105.crawl.yahoo.net
22 97 0.59% 84 0.83% 2293 1.53% 1 0.05% p5b1564fb.dip.t-dialin.net
23 94 0.58% 76 0.75% 2035 1.36% 1 0.05% 136-204-018-212.ip-addr.teresto.net
24 94 0.58% 72 0.71% 2225 1.49% 1 0.05% pd954f3e0.dip.t-dialin.net
25 92 0.56% 85 0.84% 1867 1.25% 2 0.10% j117221.upc-j.chello.nl
26 83 0.51% 60 0.59% 1620 1.08% 1 0.05% p5dd3b748.dip.t-dialin.net
27 82 0.50% 82 0.81% 314 0.21% 82 4.17% 195.5.168.28
28 81 0.50% 64 0.63% 1863 1.24% 1 0.05% dslb-084-059-169-185.pools.arcor-ip.net
29 79 0.48% 79 0.78% 124 0.08% 1 0.05% 80-220-178-94.pool.ukrtel.net
30 77 0.47% 31 0.31% 589 0.39% 1 0.05% p508c61c2.dip.t-dialin.net

Top 10 von 360 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8285 50.78% 4142 40.91% 42123 28.12% 3 0.15% admin.perfectseo.ru
2 109 0.67% 102 1.01% 9067 6.05% 2 0.10% 69-84-207-62.biz.arrival.net
3 279 1.71% 260 2.57% 6542 4.37% 2 0.10% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
4 1142 7.00% 1142 11.28% 4368 2.92% 1030 52.42% 195.5.168.11
5 134 0.82% 130 1.28% 4315 2.88% 2 0.10% 85-124-66-157.work.xdsl-line.inode.at
6 135 0.83% 88 0.87% 4231 2.82% 67 3.41% crawl-66-249-71-201.googlebot.com
7 117 0.72% 106 1.05% 2709 1.81% 2 0.10% ppm.saardata.de
8 115 0.70% 85 0.84% 2324 1.55% 1 0.05% 88-134-80-105-dynip.superkabel.de
9 97 0.59% 84 0.83% 2293 1.53% 1 0.05% p5b1564fb.dip.t-dialin.net
10 206 1.26% 133 1.31% 2231 1.49% 1 0.05% p57b3f306.dip.t-dialin.net

Top 30 von 135 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8287 50.79% http://trandnews.ru
2 1994 12.22% - (Direct Request)
3 1142 7.00% http://www.meine-extussi.com
4 416 2.55% http://strictlinks.com/u2p4mntma.html
5 168 1.03% http://www.meine-exschlampe.com
6 137 0.84% http://www.megaraskrutka.ru/add.php
7 82 0.50% http://www.ex-nacktbilder.com
8 70 0.43% http://www.bemobil.ru/
9 66 0.40% http://www.exschlampe-nackt.com
10 50 0.31% http://www.i-bukmacher.pl
11 41 0.25% http://gedichte-geburtstag.myblog.de/
12 41 0.25% http://www.amondu.de/zahnersatz.html
13 41 0.25% http://www.cyclic.de/tag/bau/
14 41 0.25% http://www.nicelink.de/forum/ftopic799.html
15 41 0.25% http://www.verschenk-was.de/geschenke-zur-einweihung/nach-der-einweihung-ein-grusel-dinner-im-schloss-als-geschenk/
16 40 0.25% http://www.google.de/search
17 32 0.20% http://search.live.com/results.aspx
18 25 0.15% http://diepflasterer.de/
19 23 0.14% http://diepflasterer.de/bildarchiv/index.html
20 10 0.06% http://diepflasterer.de/index.html
21 10 0.06% http://gbook.arcor.de/tp/home/gaestebuch/guest.php3
22 9 0.06% http://diepflasterer.de/links/index.html
23 9 0.06% http://diepflasterer.de/usage2/usage_200802.html
24 7 0.04% http://www.worldusabilityday.org/en/users/ufc-betting
25 5 0.03% http://diepflasterer.de/bildarchiv/auftraege/1.html
26 5 0.03% http://diepflasterer.de/bildarchiv/auftraege/3.html
27 5 0.03% http://diepflasterer.de/bildarchiv/nachwuchs/4.html
28 5 0.03% http://diepflasterer.de/css/style.css
29 5 0.03% http://earnforuploading.blogspot.com
30 4 0.02% http://answers.yahoo.com/question/index

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 66.67% pflasterer
2 1 16.67% die pflasterer
3 1 16.67% pflasterer heusweiler

Top 15 von 185 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8292 50.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.16) Gec
2 340 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
3 313 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 291 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 284 1.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.8) Geck
6 278 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
7 254 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
8 247 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 168 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
10 149 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
11 148 0.91% Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; MRA 5.4 (build 02647); en)
12 144 0.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; TOB 6.07; Windows NT 5.1;
13 134 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix1-10-0;+http://www.webintegr
14 133 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
15 131 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8534 52.30% 4363 43.09% 45908 30.64% Russische Foederation
2 3582 21.95% 2756 27.22% 55500 37.04% Netzwerke (NET)
3 1833 11.23% 1637 16.17% 9637 6.43% Unbekannte Adressen
4 1326 8.13% 1080 10.67% 21856 14.59% Deutschland
5 544 3.33% 388 3.83% 7002 4.67% Firmen (COM)
6 134 0.82% 130 1.28% 4315 2.88% Oesterreich
7 92 0.56% 85 0.84% 1867 1.25% Niederlande
8 73 0.45% 50 0.49% 1462 0.98% Frankreich
9 69 0.42% 69 0.68% 264 0.18% Polen
10 61 0.37% 51 0.50% 1556 1.04% Organisationen (ORG)
11 30 0.18% 23 0.23% 207 0.14% Irland
12 11 0.07% 8 0.08% 148 0.10% Tschechien
13 9 0.06% 6 0.06% 53 0.04% China
14 8 0.05% 4 0.04% 16 0.01% Seychellen
15 5 0.03% 3 0.03% 12 0.01% USA-Univers./Schulen
16 3 0.02% 1 0.01% 4 0.00% Italien
17 2 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Mazedonien
18 1 0.01% 1 0.01% 7 0.00% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01